■地域密着型通所介護・・・・要介護認定を受けられた方
(1割負担の方を想定)※JPGデーターはこちら
3h以上4h未満利用 | 4h以上5h未満利用 | 5h以上6h未満利用 | ||||
内容略称 | 地域通所介護11~ 地域通所介護15 |
地域通所介護21~ 地域通所介護25 |
地域通所介護31~ 地域通所介護35 |
|||
基本単位/ 介護度 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
要介護1 | 407単位 | 428円 | 426単位 | 449円 | 641単位 | 676円 |
要介護2 | 466単位 | 491円 | 488単位 | 515円 | 757単位 | 798円 |
要介護3 | 527単位 | 556円 | 552単位 | 582円 | 874単位 | 922円 |
要介護4 | 586単位 | 618円 | 614単位 | 648円 | 990単位 | 1044円 |
要介護5 | 647単位 | 682円 | 678単位 | 715円 | 1107単位 | 1167円 |
6h以上7h未満利用 | 7h以上8h未満利用 | 8h以上9h未満利用 | ||||
内容略称 | 地域通所介護41~ 地域通所介護45 |
地域通所介護51~ 地域通所介護55 |
地域通所介護61~ 地域通所介護65 |
|||
基本単位/ 介護度 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
単位数(日) | 利用者 負担額 |
要介護1 | 662単位 | 698円 | 735単位 | 775円 | 764単位 | 805円 |
要介護2 | 782単位 | 824円 | 868単位 | 915円 | 903単位 | 952円 |
要介護3 | 903単位 | 952円 | 1006単位 | 1061円 | 1046単位 | 1102円 |
要介護4 | 1023単位 | 1078円 | 1144単位 | 1206円 | 1190単位 | 1254円 |
要介護5 | 1144単位 | 1206円 | 1281単位 | 1351円 | 1332単位 | 1404円 |
【地域通所型 加算項目】
単位数 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |
地域通所介護入浴介助加算 | 50単位 | 53円 | 実施回数 |
地域通所介護サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18単位 | 19円 | 利用回数 |
地域通所介護処遇改善加算Ⅲ | 1か月の算定単位数×23/100 |
■日常生活支援総合事業・・・・事業対象者、要支援認定を受けられた方
(1割負担の方を想定)※JPGデーターはこちら
サービス内容略称 | 単位数(月) | 利用料金 (月額) |
|
要支援1 | 通所型独自サービス1 | 1647単位 | 1736円 |
要支援2 | 通所型独自サービス2 | 3377単位 | 3560円 |
【総合事業 加算項目】
単位数 | 利用者 負担額 |
算定回数等 | |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ11(要支援1) | 72単位 | 76円 | 月額 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ12(要支援2) | 144単位 | 151円 | 月額 |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | 1か月の算定単位数×23/100 |
※お食事代金は、要介護・要支援共におやつ、レクリエーション費用すべて込みで
1日730円別途必要になります。